価格 | 4,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:和8 和8 洋8 洋8 洋7 洋14 LDK41 | ||
建物面積 | 593.10㎡(179.41坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2003/10 |
価格 | 4,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ 内訳:和8 和8 洋8 洋8 洋7 洋14 LDK41 | ||
建物面積 | 593.10㎡(179.41坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2003/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 640.03㎡(193.60坪) | 建物面積 | 593.10㎡(179.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員11.7m 公道に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, エレベータ, 専用庭 | |||||||||||
小学校区 | 上山南小 | 中学校区 | 上山南中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 店舗部分の設備・備品は現況のままお引渡し条件となります | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東日本エステート
〒990-2463山形県山形市富の中一丁目1番3号