価格 | 2,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋6 洋6 K4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/04 |
価格 | 2,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋6 洋6 K4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 644.40㎡(194.93坪) | 建物面積 | 314.40㎡(95.10坪) | 建築面積 | 314.40㎡(95.10坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員5m 公道に8.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 角部屋, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 鈴川小 | 中学校区 | 第四中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,500円 | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 屋根付き駐車場 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 4.44% | 満室時利回り | 12.92% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 満車満室時表面利回り13.84% 想定賃料・駐車料合計323,000円/月 | |||||||||||
備考 | 満車満室時表面利回り(13.84% 想定賃料323,000円/月) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東日本エステート
〒990-2463山形県山形市富の中一丁目1番3号